Bedrijventerrein IBF/De Kavels
Prijslijst
Kavelnummer | Status | Oppervlakte | Prijs | Kavelpaspoort |
---|---|---|---|---|
1. Apollo Icarus | Verkocht | 9.480 m² | € 616.200,00 | - |
16. Vulcanus/Komeet | Te koop | 3.330 m² | € 199.800,00 | - |
Kavelnummer | Status | Oppervlakte | Prijs | Kavelpaspoort |
---|---|---|---|---|
1. Apollo Icarus | Verkocht | 9.480 m² | € 616.200,00 | - |
16. Vulcanus/Komeet | Te koop | 3.330 m² | € 199.800,00 | - |
Pagina: 1 / 1
Zoom: 100%