Sportaccommodatie huren
Wilt u een sportaccommodatie huren in de gemeente Heerenveen? Of een wedstrijd organiseren in de plaatselijke gymzaal? Er zijn verschillende locaties beschikbaar voor verhuur.
Binnensport
U kunt online een gymzaal huren. Via het verhuursysteem ziet u eenvoudig de beschikbare locaties en tijdstippen. Wilt u structureel een gymzaal huren of zijn er andere vragen? Neem dan contact op met accommodatiehuur@heerenveen.nl.
Let op! Voor toegang tot de gymzalen is een sleutel nodig. Deze sleutel kunt u aanvragen via Trijntje Durkstra. Zij is bereikbaar via 14 0513 en aanwezig op de gemeentewerf (Venus 4 in Heerenveen).
Welke gymzalen kunt u huren?
- De Boarne – Aldeboarn
- De Barte – de Knipe
- Skoatterwiis – Oudeschoot
- Tjongerschool – Mildam
- Ekke de Haan – Heerenveen
- Kempenaer – Heerenveen
- Optimist – Heerenveen
- MFA de Akkers – Heerenveen
- Het Vogelnest – Heerenveen
- Van Maasdijkschool – Heerenveen
- OSG Sevenwolden – Heerenveen (locatie Buitenbaan, deels beschikbaar)
Buitensport
Wilt u gebruik maken van een van de buitensportaccommodaties? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. Dit kan per e-mail naar accommodatiehuur@heerenveen.nl. In de zomerperiode zijn de buitensportaccommodaties over het algemeen niet toegankelijk in verband met zomeronderhoud van de (natuurgras) velden.
Tarieven
Kosten
De kosten voor de huur van een sportzaal gelden tot 1 augustus 2025:
Soort sportveld | Kosten | |
---|---|---|
Natuurgrasveld groot (vanaf 5000 m2) | € 1.334,74 (geheel seizoen) | € 667,37 (half seizoen) |
Natuurgrasveld klein (tot 5000 m2) | € 667,37 (geheel seizoen) | € 333,68 (half seizoen) |
Kunstgrasveld groot (vanaf 5000 m2) | € 2.305,46 (geheel seizoen) | € 1.152,73 (half seizoen) |
Kunstgrasveld klein (tot 5000 m2) | € 1.092,05 (geheel seizoen) | € 546,02 (half seizoen) |
Incidenteel gebruik (verenigingen en scholen) | ||
Incidenteel gebruik natuurgras per uur | € 14,58 | |
Incidenteel gebruik kunstgras per uur | € 24,27 | |
Incidenteel gebruik (commercieel) | ||
Incidenteel gebruik natuurgras per uur | Op aanvraag* | |
Incidenteel gebruik kunstgras per uur | Op aanvraag* | |
Kunststof Atletiekaccommodaties hoofdgebruik | ||
AV Heerenveen voor gebruik baan | € 6.026,83 (geheel seizoen) | |
Overig verenigings-/school gebruik gehele accommodatie per uur | € 42,44 | |
uitsluitend gebruik baan inclusief atletiekfaciliteiten, per uur | € 30,62 | |
uitsluitend gebruik middenterrein per uur | € 14,58 | |
Incidenteel/commercieel gebruik gehele accommodatie | Op aanvraag* | |
uitsluitend gebruik baan incl. atletiekfaciliteiten, per uur | Op aanvraag* | |
uitsluitend gebruik middenterrein per uur | Op aanvraag* | |
*Deze tarieven worden aan de hand van marktconformiteit en kostendekkendheid na de aanvraag berekend. Door de relatie met de markt en de kostprijs wordt het tarief bij de aanvraag berekend. | ||
Overige | ||
a. Over door gebruiker geannuleerde uren kunnen er 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht. | ||
b. De tarieven worden jaarlijks op 1 augustus geïndexeerd met de CPD-index voor overheidconsumptie, netto materieel (IMOC). | ||
Gymnastieklokalen | ||
Verenigings- en niet commercieel gebruik per uur tot 17:00 uur doordeweeks | € 8,76 | |
Verenigings- en niet commercieel gebruik per uur na 17:00 uur doordeweeks | € 11,64 | |
Verenigings- en niet commercieel gebruik per uur weekend | € 11,64 | |
Commercieel gebruik per uur | Op aanvraag* | |
*Deze tarieven worden aan de hand van marktconformiteit en kostendekkendheid na de aanvraag berekend. Door de relatie met de markt en de kostprijs wordt het tarief bij de aanvraag berekend. | ||
Overige | ||
a. Over door gebruiker geannuleerde uren kunnen er 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht. | ||
b. De tarieven worden jaarlijks op 1 augustus geïndexeerd met de CPD-index voor overheidconsumptie, netto materieel (IMOC). |