Wilt u een sportaccommodatie huren in de gemeente Heerenveen? Of een wedstrijd organiseren in de plaatselijke gymzaal? Er zijn verschillende locaties beschikbaar voor verhuur.
Binnensport
U kunt online een gymzaal huren. Via het verhuursysteem ziet u eenvoudig de beschikbare locaties en tijdstippen. Wilt u structureel een gymzaal huren of zijn er andere vragen? Neem dan contact op met accommodatiehuur@heerenveen.nl.
Welke gymzalen kunt u huren?
- De Boarne – Aldeboarn
- De Barte – de Knipe
- Skoatterwiis – Oudeschoot
- Tjongerschool – Mildam
- Ekke de Haan – Heerenveen
- Kempenaer – Heerenveen
- Optimist – Heerenveen
- MFA de Akkers – Heerenveen
- Het Vogelnest – Heerenveen
- Van Maasdijkschool – Heerenveen
- OSG Sevenwolden – Heerenveen (locatie Buitenbaan, deels beschikbaar)
Buitensport
Wilt u gebruik maken van een van de buitensportaccommodaties? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. Dit kan per e-mail naar accommodatiehuur@heerenveen.nl. In de zomerperiode zijn de buitensportaccommodaties over het algemeen niet toegankelijk in verband met zomeronderhoud van de (natuurgras) velden.
Tarieven
Kosten
De kosten voor de huur van een sportzaal gelden tot 1 augustus 2023:
Soort sportveld | Kosten | |
---|---|---|
Natuurgrasveld groot (vanaf 5000 m2) | € 1.217,75 (geheel seizoen) | € 608,88 (half seizoen) |
Natuurgrasveld klein (tot 5000 m2) | € 608,88 (geheel seizoen) | € 304,44 (half seizoen) |
Kunstgrasveld groot (vanaf 5000 m2) | € 2.103,39 (geheel seizoen) | € 1.05 (ha07,1lf seizoen) |
Kunstgrasveld klein (tot 5000 m2) | € 996,34 (geheel seizoen) | € 498,17 (half seizoen) |
Incidenteel gebruik (verenigingen en scholen) | ||
Incidenteel gebruik natuurgras per uur | € 13,30 | |
Incidenteel gebruik kunstgras per uur | € 22,14 | |
Incidenteel gebruik (commercieel) | ||
Incidenteel gebruik natuurgras per uur | Op aanvraag* | |
Incidenteel gebruik kunstgras per uur | Op aanvraag* | |
Kunststof Atletiekaccommodaties hoofdgebruik | ||
AV Heerenveen voor gebruik baan | € 5.498,61 (geheel seizoen) | |
Overig verenigings/school gebruik gehele accommodatie per uur | € 38,72 | |
uitsluitend gebruik baan inclusief atletiekfaciliteiten, per uur | € 27,94 | |
uitsluitend gebruik middenterrein per uur | € 13,30 | |
Incidenteel/commercieel gebruik gehele accommodatie | Op aanvraag* | |
uitsluitend gebruik baan incl. atletiekfaciliteiten, per uur | Op aanvraag* | |
uitsluitend gebruik middenterrein per uur | Op aanvraag* | |
*Per geval wordt beoordeeld of commercieel gebruik valt onder algemeen belang en/of “zuiver lokaal” en of daarmee kostendekkende en/of marktconforme tarieven moeten worden gevraagd. | ||
Overige | ||
a. Over door gebruiker geannuleerde uren kunnen er 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht. | ||
b. De tarieven worden jaarlijks op 1 augustus geïndexeerd met de CPD-index voor overheidconsumptie, netto materieel (IMOC). | ||
Gymnastieklokalen | ||
Verenigings- en niet commercieel gebruik per uur tot 17:00 uur doordeweeks | € 7,99 | |
Verenigings- en niet commercieel gebruik per uur na 17:00 uur doordeweeks | € 10,62 | |
Verenigings- en niet commercieel gebruik per uur weekend | € 10,62 | |
Commercieel gebruik per uur | Op aanvraag* | |
*Per geval wordt beoordeeld of commercieel gebruik valt onder algemeen belang en/of “zuiver lokaal” en of daarmee kostendekkende en/of marktconforme tarieven moeten worden gevraagd. | ||
Overige | ||
a. Over door gebruiker geannuleerde uren kunnen er 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht. | ||
b. De tarieven worden jaarlijks op 1 augustus geïndexeerd met de CPD-index voor overheidconsumptie, netto materieel (IMOC). |