Hoogte van de bijstandsbedragen
Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.
Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
Getrouwd of samenwonend € 1.738,02
Alleenstaand ouder € 1.216,62
Alleenstaand € 1.216,62
Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt
Getrouwd of samenwonend € 1.843,60
Alleenstaand ouder € 1.357,66
Alleenstaand € 1.357,66
Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)
Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar met kinderen € 948,32
Zonder kinderen € 600,72
Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar met kinderen € 1.516,97
Zonder kinderen € 1.169,37
Alleenstaand € 300,36
Alleenstaand ouder € 300,36
Bedragen tot 120%
Voor sommige minimaregelingen geldt dat u een inkomen mag hebben tot 120% van de bijstandsnormen.
Meest voorkomende situaties | Inkomensgrens |
---|---|
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.460,00 |
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.460,00 |
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 2.086,00 |
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd | € 1.630,00 |
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd | € 1.630,00 |
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd | € 2.213,00 |
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen | € 361,00 |
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen | € 721,00 |
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen | € 1.821,00 |
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar | € 361,00 |
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen | € 1.138,00 |
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen | € 1.821,00 |
Alleenstaande in inrichting | € 466,00 |
Alleenstaande ouder in inrichting | € 466,00 |
Gehuwd/samenwonenden in inrichting | € 780,00 |
Geplaatst op 10 maart 2017, 12:57
| Gewijzigd op 3 juli 2023, 15:55