Hoogte van de bijstandsbedragen
Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.
Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
Getrouwd of samenwonend € 1.708,08
Alleenstaand ouder € 1.195,66
Alleenstaand € 1.195,66
Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt
Getrouwd of samenwonend € 1.807,20
Alleenstaand ouder € 1.330,67
Alleenstaand € 1.330,67
Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)
Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar met kinderen € 932,02
Zonder kinderen € 590,40
Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar met kinderen € 1.490,86
Zonder kinderen € 1.149,24
Alleenstaand € 295,20
Alleenstaand ouder € 272,02
Bedragen tot 120%
Voor sommige minimaregelingen geldt dat u een inkomen mag hebben tot 120% van de bijstandsnormen.
Meest voorkomende situaties | Inkomensgrens |
---|---|
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.435,00 |
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.435,00 |
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 2.050,00 |
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd | € 1.597,00 |
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd | € 1.597,00 |
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd | € 2.169,00 |
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen | € 355,00 |
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen | € 709,00 |
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen | € 1.380,00 |
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar | € 355,00 |
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen | € 1.119,00 |
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen | € 1.789,00 |
Alleenstaande in inrichting | € 458,00 |
Alleenstaande ouder in inrichting | € 458,00 |
Gehuwd/samenwonenden in inrichting | € 767,00 |
Geplaatst op 10 maart 2017, 12:57
| Gewijzigd op 6 januari 2023, 07:47