Wat kost trouwen? | |
---|---|
Prijs | |
Huwelijk/geregistreerd partnerschap in Crackstate (ma tm vr) | € 309,00 |
Huwelijk/geregistreerd partnerschap in Crackstate (za) | € 831,00 |
Alternatieve locatie (exclusief kosten locatie) (ma tm vr) | € 346,00 |
Alternatieve locatie (exclusief kosten locatie) (za) | € 500,00 |
Alternatieve locatie (exclusief kosten locatie) (zon- en feestdagen) | € 1.733,00 |
Alternatieve locatie (exclusief kosten locatie) (avond) | € 868,00 |
Eenvoudige huwelijksvoltrekking in de trouwzaal van Crackstate (ma en do, 9.00 uur) | € 117,00 |
Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap, alleen voor inwoners van Heerenveen (ma en do, 8.30 uur) | € 0,00 |
Afspelen van het carillon, op locatie Crackstate | € 18,65 |
Wijzigen van de datum of het tijdstip van voorgenomen huwelijk of partnerschap | € 37,35 |
Door de gemeente beschikbaar gestelde getuigen, per getuige | € 40,55 |
Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk | aan de balie gratis Op locatie: afhankelijk van locatie, dag en tijdstip |
Afzeggen voorgenomen huwelijk of registratie van partnerschap | € 58,65 |
Verstrekken van trouwboekje of een partnerschapsboekje (dit is niet verplicht) | € 30,30 |
Eigen trouwambtenaar, op aanvraag | € 202,70 |
Gebruik toga voor eigen trouwambtenaar | € 57,60 |
Geluidsontheffing eigen locatie | € 76,50 |
Geplaatst op 27 december 2016, 14:03
| Gewijzigd op 1 januari 2021, 13:07